2022-02-01から1ヶ月間の記事一覧
リンクスかってぐらいの強風だったんですよ。だとしても酷いないようだった。特にパットが……。 反省:ラウンド前のパット練習は必ずやること。あとコースに出るとバックスイングのショルダーターンが浅くなる。 10番パー3。6iノックダウンでグリーン左奥に少…
セッティング 2022-02-27|The Honda Classic|PGA National (Champion) ドライバー|Callaway Epic Max (9°)|シャフト Project X HZRDUS Yellow Hand Crafted 60 6.5 3W|Callaway Diablo Octane Tour (13°)|シャフト Grafalloy Blue Tour X アイアン|Ca…
セッティング 2022-02-27|The Honda Classic|PGA National (Champion) ドライバー|Titleist TSi3 (10°)|シャフト Fujikura Ventus Black 6 X 3W|Titleist TSi2 (15°)|シャフト Fujikura Ventus Black 7 X 7W|Titleist TS3 (21°)|シャフト Fujikura V…
セッティング 2022-02-27|The Honda Classic|PGA National (Champion) ドライバー|TaylorMade Stealth Plus (9°)|シャフト Graphite Design Tour AD TP 7 TX 3W|TaylorMade SIM2 (15°)|シャフト Graphite Design Tour AD XC 8 TX 5W|TaylorMade Steal…
セッティング 2022-02-27|The Honda Classic|PGA National (Champion) ドライバー|Titleist TSi3 (10°, D/1)|シャフト Mitsubishi Tensei 1K White 70 TX 3W|Titleist TSi3 (16.5°, B/1)|シャフト Mitsubishi Tensei 1K White 80 TX アイアン|Titleis…
セッティング 2022-02-27|The Honda Classic|PGA National (Champion) ドライバー|TaylorMade Stealth Plus (9)|シャフト Mitsubishi Kuro Kage XTS 70 X 3W|TaylorMade Stealth Plus (15)|シャフト Mitsubishi Kuro Kage XTS 80 X 5W|TaylorMade Ste…
セッティング 2022-02-27|The Honda Classic|PGA National (Champion) ドライバー|Srixon ZX7 (9.5°)|シャフト Fujikura Ventus Blue 5 S 3W|TaylorMade RocketBallz (15°)|シャフト Matrix ハイブリッド|TaylorMade Rescue 11T (2H: 16°)|シャフト …
セッティング 2022-02-27|The Honda Classic|PGA National (Champion) ドライバー|TaylorMade Stealth Plus (9.0°)|シャフト Mitsubishi Kai’li White 60 TX 3W|TaylorMade Stealth (15°)|シャフト Mitsubishi Tensei CK Pro White 80 TX ハイブリッド…
セッティング 2022-02-26|The Honda Classic|PGA National (Champion) ドライバー|PXG TD prototype (9.0°)|シャフト Project X Evenflow Riptide LX Proto 70 FW|TaylorMade Stealth (3: 15°)|シャフト Project X Evenflow Riptide LX Proto 70 FW|P…
こないだは「パープレーまであと一歩」*1だったのに,また後退した。 1番パー4。ドライバーがプルフック。左ラフから6iでフルショット,グリーンにわずかに届かず。チップで寄せるもパットが入らずボギー。 2番パー4。ドッグレッグホールでショートカット狙…
セッティング 2022-02-23|The Honda Classic|PGA National (Champion) ドライバー|Titleist TSi3 (10.0°, D/1)|シャフト Mitsubishi Tensei AV Raw Orange 75 TX 3W|Titleist TSi2 (16.5°, A/1)|シャフト Project X HZRDUS Smoke Blue RDX 80 TX アイ…
去年の全英のときの話なのでちょっと古いですが,ジョン・ラームのあのショートスイングは,実は内反足に起因していたという話。 British Open: Jon Rahm says club foot at birth is behind short swing 内反足,英語では〈club foot〉といいますが,イメー…
セッティング 2022-02-22|The Honda Classic|PGA National (Champion) ドライバー|Ping G425 LST (10.5°)|シャフト Graphite Design Tour AD DI 7 X Black FW|Ping G425 LST (3: 14.5°)|シャフト Fujikura Atmos Tour Spec Black 7 X FW|Ping G425 Ma…
セッティング 2022-02-20|The Genesis Invitational|The Riviera Country Club ドライバー|Titleist TSi3 (10°, B/2)|シャフト Aldila Rogue Silver 130 M.S.I. 60 TX 3W| TaylorMade SIM2 (15°)|シャフト Mitsubishi Kai’li Blue Prototype 70 TX 5W…
セッティング 2022-02-20|The Genesis Invitational|The Riviera Country Club ドライバー|Titleist TSi3 (10°)|シャフト Project X HZRDUS Smoke Green Small Batch 60 6.5 TX 3W|Titleist TSi2 (15°)|シャフト Project X HZRDUS Smoke Green RDX 69g…
セッティング 2022-02-20|The Genesis Invitational|The Riviera Country Club ドライバー|Ping G425 LST (9 @7°, Big -)|シャフト Mitsubishi Diamana D+ Limited 70 TX|45.25", tipped 1.5" 3W|Ping G400 Stretch (13 @12.5°)|シャフト Mitsubishi …
セッティング 2022-02-20|The Genesis Invitational|The Riviera Country Club ドライバー|Titleist TSi2 (10.0 @9.25, C/1)|シャフト Mitsubishi Tensei AV Raw Orange 75 TX 3W|TaylorMade SIM Max (15)|シャフト Mitsubishi Tensei CK Pro White 80…
セッティング 2022-02-20|The Genesis Invitational|The Riviera Country Club ドライバー|TaylorMade Stealth Plus (9°)|シャフト Mitsubishi Diamana D+ Limited 60 TX 3W|TaylorMade SIM Rocket (14°)|シャフト Mitsubishi Diamana White D+ 80 TX …
セッティング 2022-02-20|The Genesis Invitational|The Riviera Country Club ドライバー|TaylorMade Stealth Plus (9.0 @7.5°)|シャフト Fujikura Ventus Black 6 X 3W|TaylorMade Stealth Plus (15 @14.25°)|シャフト Fujikura Ventus Black 8 X 5W…
セッティング 2022-02-20|The Genesis Invitational|The Riviera Country Club ドライバー|Ping G410 LST (10.5 @10°)|シャフト Graphite Design Tour AD DI 6 X|45.75″, tipped 1″, D5+ 3W|Ping G425 Max (14.5 @14.9°)|シャフト Graphite Design DI…
セッティング 2022-02-20|The Genesis Invitational|The Riviera Country Club ドライバー|Titleist TSi3 (10.0°, C/2)|シャフト Mitsubishi Kai’Li White Prototype 60 TX 3W|Titleist TSi2 (13.5°, D/4)|シャフト Mitsubishi Tensei AV Raw Blue 75 …
セッティング 2022-02-20|The Genesis Invitational|The Riviera Country Club ドライバー|TaylorMade Stealth Plus (8°)|シャフト Aldila NV 2KXV Green 65 X 3W|TaylorMade M5 (15°)|シャフト Aldila NV 2KXV Green 85 Tour X アイアン|Titleist 71…
懲りずに Air Zoom Infinity Tour 情報です。 Racer Blue 現時点ではこれが〈最新カラー〉になるんですかね。〈Racer Blue〉。Air Max 90 G でも Air Max 270 G でも同じカラー名のモデルがあって,そちらは青の強さというか濃さが印象強いんですが,Infinit…
ナイキのゴルフシューズ「Air Zoom Victory Tour 2」。ケプカ主導の「Air Zoom Victory Tour」が〈カッティングエッジ〉なイメージなのに対して,こちら「Air Zoom Victory Tour 2」は〈正統派〉。マキロイが試合のときによく履いていますね。サイズ感も普通…
「自分の飛距離の〈平均値〉を把握せよ」っていうフレーズにひっかっかる。いわんとするところは理解できて,〈最大値〉なくて〈平均値〉,つまり〈現実〉を見ろってことだけど,その〈平均値〉っていうのがね,統計学を齧った人間からすると違和感いだくわ…
ハーフラウンドですけどね。 場所は「『ビバ,千葉市民~』でおなじみ」*1でおなじみの,千葉市民ゴルフ場。「ここでパープレーできない限りは18ホールのコースに行っても意味がないんじゃないか」とほざいた手前,パープレー目指して頑張りましたよ。 Play …
『風の大地』ってすっかり読まなくなったものの,折に触れてシーンを思い浮かべることがあります。練習していて自分なりの〈感覚〉を見つけて,「いやまてよ,これって『風の大地』のあれ」だなって感じで。 最近は,これ。 日光での研修会に出場した沖田。…
セッティング 2022-02-13|WM Phoenix Open|TPC Scottsdale ドライバー|TaylorMade Stealth Plus (8°)|シャフト Fujikura Ventus Black 7 X 3W|Nike VR Pro (13.5°)|シャフト Fujikura Atmos Black Tour Spec 8 X アイアン|Srixon Z U85 (3)|シャフト…
セッティング 2022-02-13|WM Phoenix Open|TPC Scottsdale ドライバー|Ping G400 (9 @8.75°)|シャフト Project X HZRDUS Smoke Blue RDX 60 TX ドライバー|Ping G425 (9°)|シャフト Mitsubishi Diamana D-Limited 60 TX 3W|TaylorMade SIM2 Titanium …
セッティング 2022-02-13|WM Phoenix Open|TPC Scottsdale ドライバー|Titleist TSi3 (10.0°, A/1)|シャフト Fujikura Ventus Black 6 X 3W|Titleist TSi2 (15°, B/2)|シャフト Fujikura Atmos Tour Spec Black 8 TX 7W|Titleist TSi2 (21 @20.25°, D…