セッティング
2024-08-13|FedEx St. Jude Championship|TPC Southwind
- ドライバー|Ping G430 LST (10.5°)|シャフト Project X HZRDUS 60 TX
- FW|TaylorMade Qi10 (3: 15°)|シャフト Project X Denali Blue 80 TX
- ハイブリッド|TaylorMade Qi10 Tour Rescue (3: 19.5°)|シャフト Project X Denali Blue 105HY TX
- アイアン|Srixon ZX Utility (3: 20°)|シャフト Project X HZRDUS Smoke Black 105 6.5
- アイアン|TaylorMade P7MC (4-9)|シャフト True Temper Dynamic Gold Tour Issue X100
- ウェッジ|TaylorMade MG3 (48-09SB), MG4 (52-09SB, 56-12SB, 60-09LB)|シャフト True Temper Dynamic Gold Tour Issue X100, S400 (60)
- パター|Odyssey O-Works Seven Tank|グリップ Winn
- グリップ|Golf Pride Tour Velvet Cord
- ボール|Titleist Pro V1
ソース
- Nick Dunlap - WITB - 2024 RBC Heritage - Tour and Pre-Release Equipment - GolfWRX
- Nick Dunlap WITB 2024 (September) – GolfWRX