Linkslover

I want to be a window through which Japanese golfers can see what’s happening outside. TPI G2/P2.

WITB|ロバート・キルチ|2019-05-08|U.S. Open qualifying

16歳のロバート・キルチ(Robert Keilch)。全米オープンの1次予選でコースレコードとなる「61」のスコアを出して首位通過しました。

セッティング

2019-05-08|U.S. Open qualifying|Oak Creek Golf Club

  • ドライバー|TaylorMade M5 440 (9°)|シャフト Project X HZRDUS 65g 6.5-flex
  • FW|TaylorMade M5 (15°)|シャフト Graphite Design Tour AD DI 8X
  • アイアン|TaylorMade P790 (3), P750 (4-PW)|シャフト True Temper Dynamic Gold Tour Issue X100
  • ウェッジ|TaylorMade MG (50°, 54°, 56 @58°)|シャフト True Temper Dynamic Gold Tour Issue X100
  • パター|TaylorMade Spider Tour Red
ソース
クラブセッティングの変遷