Male Players
Official World Golf Ranking - Ranking, Ranking as at 27th December 2020
順位|名前(検索結果へのリンク)|WITB最終更新日
- ダスティン・ジョンソン | Dustin Johnson | 2021.4.6
- ジョン・ラーム | Jon Rahm | 2021.4.7
- ジャスティン・トーマス | Justin Thomas | 2021.4.10
- ロリー・マキロイ | Rory McIlroy | 2021.4.8
- ブライソン・デシャンボー | Bryson DeChambeau | 2021.4.9
- ウェブ・シンプソン | Webb Simpson | 2020.9.1
- コリン・モリカワ | Collin Morikawa | 2021.4.9
- ザンダー・ショフレ | Xander Schauffele | 2021.4.9
- パトリック・カントレー | Patrick Cantlay | 2020.10.25
- ティレル・ハットン | Tyrrell Hatton | 2020.10.11
- パトリック・リード | Patrick Reed | 2020.9.1
- ブルックス・ケプカ | Brooks Koepka | 2021.4.8
- ダニエル・バーガー | Daniel Berger | 2021.2.14
- ビクトル・ホブラン | Viktor Hovland | 2020.12.6
- マシュー・ウルフ | Matthew Wolff | 2021.1.25
- マシュー・フィッツパトリック | Matthew Fitzpatrick | 2021.3.13
- トミー・フリートウッド | Tommy Fleetwood | 2020.11.11
- イム・ソンジェ | Sungjae Im | 2020.11.15
- トニー・フィナウ | Tony Finau | 2020.9.2
- 松山英樹 | Hideki Matsuyama | 2021.4.10
- アダム・スコット | Adam Scott | 2020.2.16
- ルイ・ウーストヘイゼン | Louis Oosthuizen | 2021.2.27
- アブラハム・アンサー | Abraham Ancer | 2021.4.1
- ポール・ケイシー | Paul Casey | 2021.1.31
- ケビン・キズナー | Kevin Kisner | 2021.4.8
- ジェイソン・コクラック | Jason Kokrak | 2020.10.18
- キャメロン・スミス | Cameron Smith | 2020.9.3
- ハリス・イングリッシュ | Harris English | 2021.1.10
- マーク・リーシュマン | Marc Leishman | 2021.4.9
- ライアン・パーマー | Ryan Palmer | 2020.10.27
- スコッティー・シェフラー | Scottie Scheffler | 2021.3.30
- ビクトル・ペレス | Victor Perez | 2020.2.1
- シェーン・ラウリー | Shane Lowry | 2020.6.10
- クリスティアン・ベゾイデンハウト | Christiaan Bezuidenhout | 2020.12.6
- ジャスティン・ローズ | Justin Rose | 2020.9.22
- リー・ウェストウッド | Lee Westwood | 2021.3.13
- マット・クーチャー | Matt Kuchar | 2020.12.13
- ケビン・ナ | Kevin Na | 2020.9.3
- ゲーリー・ウッドランド | Gary Woodland | 2020.6.28
- ベルント・ウィスバーガー | Bernd Wiesberger | 2020.3.10
- タイガー・ウッズ | Tiger Woods | 2020.10.21
- ビリー・ホーシェル | Billy Horschel | 2021.3.28
- ジェイソン・デイ | Jason Day | 2021.1.23
- ババ・ワトソン | Bubba Watson | 2020.6.27
- ホアキン・ニーマン | Joaquin Niemann | 2021.1.10
- セルジオ・ガルシア | Sergio Garcia | 2021.3.11
- ブレンドン・トッド | Brendon Todd | 2020.10.28
- イアン・ポールター | Ian Poulter | 2021.3.24
- マッケンジー・ヒューズ | Mackenzie Hughes | 2020.9.4
- マット・ウォーレス | Matt Wallace | 2020.3.9
- エリック・ヴァンルーエン | Erik van Rooyen | 2020.3.10
- ケビン・ストリールマン | Kevin Streelman | 2020.9.13
- リッキー・ファウラー | Rickie Fowler | 2020.8.1
- コーリー・コナーズ | Corey Conners | 2021.4.10
- ロバート・マッキンタイア | Robert MacIntyre | 2020.12.12
- チェズ・リービー | Chez Reavie | 2020.3.11
- ラッセル・ヘンリー | Russell Henley | 2018.2.5
- アンディ・サリバン | Andy Sullivan | 2020.8.9
- ウィル・ザラトリス | Will Zalatoris | 2021.4.9
- セバスチャン・ムニョス | Juan Sebastian Munoz | 2020.8.31
- カルロス・オルティス | Carlos Ortiz | 2020.11.8
- アダム・ロング | Adam Long | 2020.3.9
- ラント・グリフィン | Lanto Griffin | 2020.9.1
- ジョエル・ダーメン | Joel Dahmen | 2021.3.28
- ヘンリク・ステンソン | Henrik Stenson | 2020.3.10
- フィル・ミケルソン | Phil Mickelson | 2020.11.25
- ダニー・ウィレット | Danny Willett | 2020.12.12
- ディラン・フリテッリ | Dylan Frittelli | 2021.3.26
- サミ・バリマキ | Sami Valimaki | 2020.12.12
- ルーカス・ハバート | Lucas Herbert | 2020.1.26
- キャメロン・チャンプ | Cameron Champ | 2020.9.4
- J.T.ポストン | J.T. Poston | 2020.7.5
- トム・ルイス | Tom Lewis | 2019.9.1
- チャン・キム | Chan Kim | 2019.10.20
- アン・ビョンフン | Byeong Hun An | 2020.6.9
- 今平周吾 | Shugo Imahira | 2019.11.24
- アーロン・ライ | Aaron Rai | 2020.10.4
- アダム・ハドウィン | Adam Hadwin | 2019.12.15
- マーティン・カイマー | Martin Kaymer | 2020.12.12
- グレーム・マクドウェル | Graeme McDowell | 2020.6.10
- テイラー・グーチ | Talor Gooch | 2017.8.20
- ジョーダン・スピース | Jordan Spieth | 2021.4.4
- トーマス・ディトリー | Thomas Detry | 2020.9.11
- トーマス・ピータース | Thomas Pieters | 2019.8.18
- マーティン・レアード | Martin Laird | 2020.10.11
- カン・スン | Sunghoon Kang | 2020.6.19
- ラスムス・ホイガールト | Rasmus Hojgaard | 2020.8.30
- ジャズ・ジェーンワタナノンド | Jazz Janewattananond | 2020.12.12
- ドック・レッドマン | Doc Redman | 2020.1.14
- ガリク・ヒゴ | Garrick Higgo | 2020.9.20
- ブライアン・ハーマン | Brian Harman | 2021.4.10
- ジョージ・クッツィーア | George Coetzee | 2020.9.13
- 石川遼 | Ryo Ishikawa | 2020.9.15
- アレックス・ノーレン | Alex Noren | 2019.11.20
- キム・シウ | Siwoo Kim | 2018.4.15
- ジム・ハーマン | Jim Herman | 2020.8.16
- ザック・ジョンソン | Zach Johnson | 2020.6.14
- ブラント・スネデカー | Brandt Snedeker | 2020.8.9
- ジョン・カトリン | John Catlin | 2020.9.27
- マックス・ホーマ | Max Homa | 2021.2.21
Other players
- フランチェスコ・モリナーリ | Francesco Molinari | 2020.1.20
- ラファエル・カブレラ・ベロ | Rafa Cabrera Bello | 2020.9.18
- ショーン・ノリス | Shaun Norris | 2019.10.6
- アンドリュー・パットナム | Andrew Putnam | 2018.8.6
- キーガン・ブラッドリー | Keegan Bradley | 2020.3.9
- エディ・ペパレル | Eddie Pepperell | 2020.1.8
- カート・キタヤマ | Kurt Kitayama | 2019.3.3
- ブランデン・グレース | Branden Grace | 2020.7.25
- マイク・ロレンゾ=ヴェラ | Mike Lorenzo-Vera | 2019.2.12
- チャールズ・ハウエルIII | Charles Howell III | 2020.10.26
- ポール・ウェアリング | Paul Waring (Feb 1985) | 2018.8.19
- ネイト・ラシュリー | Nate Lashley | 2019.6.30
- マティアス・シュワブ | Matthias Schwab | 2020.9.9
- ホルヘ・カンピージョ | Jorge Campillo | 2020.3.8
- ジム・フューリック | Jim Furyk | 2017.3.10
- リー・ハオトン | Haotong Li | 2019.12.15
- ダニー・リー | Danny Lee | 2020.9.15
- ルーカス・グラバー | Lucas Glover | 2020.6.12
- マーカス・キンハルト | Marcus Kinhult | 2019.5.12
- マット・ジョーンズ | Matt Jones | 2020.6.19
- ベンジャミン・エベール | Benjamin Hebert | 2020.10.1
- J.B.ホームズ | J.B. Homes | 2021.2.2
- キース・ミッチェル | Keith Mitchell | 2019.3.3
- ヨースト・ルイテン | Joost Luiten | 2019.3.25
- C.T.パン | C.T. Pan | 2019.12.15
- スコット・ピアシー | Scott Piercy | 2018.4.29
- ヴォーン・テイラー | Vaughn Taylor | 2016.2.14
- ニック・テイラー | Nick Taylor | 2020.3.13
- ロリー・サバティーニ | Rory Sabbatini | 2020.3.11
- ブラッド・ケネディ | Brad Kennedy | 2018.7.8
- ライアン・ムーア | Ryan Moore | 2020.6.14
- ジャスティン・ハーディング | Justin Harding | 2019.3.10
- アンドリュー・ランドリー | Andrew Landry | 2020.1.19
- ハン・ジュンゴン | Junggon Hwang | 2019.10.3
- ルーカス・ビヤーゴー | Lucas Bjerregaard | 2018.10.7
- ラッセル・ノックス | Russell Knox | 2016.11.30
- ハロルド・バーナーIII | Harold Varner III | 2020.6.8
- グイド・ミグリオッツィ | Guido Migliozzi | 2020.2.26
- バド・カウリー | Bud Cauley | 2020.6.19
- ライアン・フォックス | Ryan Fox | 2019.2.18
- ブレンダン・スティール | Brendan Steele | 2020.6.21
- パット・ペレス | Pat Perez | 2021.1.31
- キラデク・アフィバーンラト | Kiradech Aphibarnrat | 2020.1.27
- トービヨン・オルセン | Thorbjorn Olesen | 2018.6.4
- カイル・スタンリー | Kyle Stanley | 2017.7.2
- ミッコ・コルホネン | Mikko Korhonen | 2019.5.5
- アーロン・ワイズ | Aaron Wise | 2020.3.10
- ケビン・トゥウェイ | Kevin Tway | 2020.1.20
- チャーリー・ホフマン | Charley Hoffman | 2020.6.13
- セバスチャン・ソダーバーグ | Sebastian Soderberg | 2019.9.1
- ジョナサン・ベガス | Jhonattan Vegas | 2020.1.14
- パブロ・ララサバル | 2019.12.1
- ブレンダン・ジョーンズ | Brendan Jones | 2019.4.21
- パク・サンヒョン | Sanghyun Park | 2019.9.8
- ルーク・リスト | Luke List | 2019.5.19
- アンドリュー・ジョンストン | Andrew Johnston | 2017.11.14
- サム・バーンズ | Sam Burns | 2021.2.20
- ボー・ホスラー | Beau Hossler | 2020.6.14
- キャメロン・トリンゲール | Cameron Tringale | 2019.11.19
- ザック・ブレア | Zac Blair | 2020.6.10
- ニコラス・コルサーツ | Nicolas Colsaerts | 2019.10.20
- シャール・シュワーツェル | Charl Schwartzel | 2020.2.4
- チェ・ホソン | Hosung Tora San Choi | 2019.11.10
- チェッソン・ハドレー | Chesson Hadley | 2020.6.10
- イ・キョンフン | Kyounghoon Lee | 2015.10.11
- ニック・ワトニー | Nick Watney | 2016.10.20
- パトリック・ロジャース | Patrick Rodgers | 2020.2.10
- サム・ライダー | Sam Ryder | 2017.10.2
- スチュワート・シンク | Stewart Cink | 2020.9.13
- ジミー・ウォーカー | Jimmy Walker | 2021.1.24
- スティーブン・ブラウン | Steven Brown | 2019.10.27
- ライアン・アーマー | Ryan Armour | 2017.10.29
- アーロン・バッドリー | Aaron Baddeley | 2019.1.29
- ファビアン・ゴメス | Fabian Gomez | 2016.9.7
- テッド・ポッターJr | Ted Potter Jr | 2018.2.11
- ジェイソン・ダフナー | Jason Dufner | 2020.6.9
- ボー・ホーグ | Bo Hoag | 2019.8.11
- マット・エブリー | Matt Every | 2015.3.22
- ハドソン・スワフォード | Hudson Swafford | 2020.9.27
- ビクトル・デュビッソン | Victor Dubuisson | 2016.3.23
- ゲーリー・プレーヤー | Gary Player | 2019.4.9
- フレッド・カプルス | Fred Couples | 2020.11.5
- ルーク・ドナルド | Luke Donald | 2020.2.4
- ビジェイ・シン | Vijay Singh | 2020.2.28
- ジョン・デイリー | John Daly | 2017.8.9
- ダレン・クラーク | Darren Clarke | 2021.1.23
- デイビッド・リングマース | David Lingmerth | 2016.2.11
- オリー・シュナイダージャンズ | Ollie Schniederjans | 2017.4.18
- アーニー・エルス | Ernie Els | 2020.3.8
- パドレイグ・ハリントン | Padraig Harrington | 2020.3.3
- スティーブ・ストリッカー | Steve Stricker | 2021.2.5
- ビル・ハース | Bill Haas | 2020.6.10
- ケビン・チャペル | Kevin Chappell | 2020.3.3
- コール・ハマー | Cole Hammer | 2019.10.13
- トンチャイ・ジャイディー | Thongchai Jaidee | 2016.7.6
- トレイ・マリナックス | Trey Mullinax | 2019.7.1
- スコット・マキャロン | Scott McCarron | 2019.6.9
- スコット・ピアシー | Scott Piercy | 2018.4.29
- ケビン・チャペル | Kevin Chappell | 2020.3.3
- アンドリュー・パットナム | Andrew Putnam | 2020.6.8
- ザック・カブラ | Zach Cabra | 2018.3.7
- スティーブン・ギャラハー | Stephen Gallacher | 2020.2.28
- ロバート・キルチ | Robert Keilch | 2019.5.8
- ロバート・ガリガス | Robert Garrigus | 2016.8.11
- J.J.ヘンリー | J.J. Henry | 2018.1.15
- アレクサンダー・レヴィ | Alexander Levy | 2018.4.22
- アンソニー・キム | Anthony Kim | 2012.5.3
- ベ・サンムン | Bae Sang-moon | 2018.9.17
- ブレンドン・デ・ヨング | Brendon de Jonge | 2016.10.13
- カーク・トリプレット | Kirk Triplett | 2019.3.10
- マーク・オメーラ | Mark O'Meara | 2019.3.4
- ポール・ゴイドス | Paul Goydos | 2015.2.8
- デイビッド・デュバル | David Duval | 2018.4.27
- J.J.スポーン | J.J. Spaun | 2020.1.27
- グレイソン・マレー | Grayson Murray | 2020.1.15
- ウェス・ローチ | Wes Roach | 2020.1.13
- トム・ホーグ | Tom Hoge | 2020.12.6
- ミンウー・リー | Min Woo Lee | 2020.2.9
- ノ・スンヨル | Seung-Yul Noh | 2020.1.21
- グレッグ・ノーマン | Greg Norman | 1998.5
- ニック・プライス | Nick Price | 1996.5
- コーリー・ペイビン | Corey Pavin | 1996.5
- コリン・モンゴメリー | Colin Montgomerie | 2000.5.29
- ライアン・ブラウム | Ryan Blaum | 2020.3.2
- クリス・ベイカー | Chris Baker | 2020.1.13
- アニルバン・ラヒリ | Anirban Lahiri | 2020.1.14
- スコット・ブラウン | Scott Brown | 2020.6.10
- ウィンダム・クラーク | Wyndham Clark | 2020.10.31
- タイラー・ダンカン | Tyler Duncan | 2020.6.14
- キャメロン・デイビス | Cameron Davis | 2021.1.14
- ベルンハルト・ランガー | Bernhard Langer | 2020.11.13
- マーベリック・マクニーリー | Maverick McNealy | 2020.7.4
- アダム・ブランド | Adam Bland | 2015.5.17
- ハリー・ヒグス | Harry Higgs | 2020.9.12
- マーク・ウォーレン | Marc Warren | 2020.7.12
- レナート・パラトーレ | Renato Paratore | 2020.7.26
- マイケル・トンプソン | Michael Thompson | 2020.7.26
- サム・ホースフィールド | Sam Horsfield | 2020.8.2
- ブライアン・ゲイ | Brian Gay | 2020.7.12
- ザック・スミス | Zach Smith | 2020.5.14
- ミゲル・アンヘル・ヒメネス | Miguel Angel Jimenez | 2020.7.23
- カーティス・ラック | Curtis Luck | 2020.8.23
- カラム・シンクィン | Callum Shinkwin | 2020.11.1
- カミロ・ビジェガス | Camilo Villegas | 2020.10.29
- アドリアン・オタエギ | Adrian Otaegui | 2020.10.18
- モーガン・ホフマン | Morgan Hoffmann | 2019.9.24
- レティーフ・グーセン | Retief Goosen | 2019.7.14
- マーティン・トレイナー | Martin Trainer | 2019.2.25
- K.J.チョイ | K.J. Choi | 2019.1.29
- パットン・キザイア | Patton Kizzire | 2018.12.11
- アンヘル・カブレラ | Angel Cabrera | 2018.5.15
- ステファン・イェーガー | Stephan Jaeger | 2018.5.13
- コーディ・グリブル | Cody Gribble | 2018.2.20
- ピーター・ユーライン | Peter Uihlein | 2018.1.29
- クリス・カーク | Chris Kirk | 2017.11.13
- リッキー・バーンズ | Ricky Barnes | 2017.10.30
- ポール・ダン | Paul Dunne | 2017.6.16
- ジェイミー・サドロウスキー | Jamie Sadlowski | 2017.5.22
- ジェームス・ハーン | James Hahn | 2017.5.21
- ヨナス・ブリクスト | Jonas Blixt | 2017.5.1
- リャン・ウェンチョン | Wen-Chong Liang | 2017.4.16
- ベン・マーティン | Ben Martin | 2017.2.7
- ジェフ・オギルビー | Geoff Ogilvy | 2017.2.5
- ハンター・メイハン | Hunter Mahan | 2021.2.14
- プラヤド・マークセン | Prayad Marksaeng | 2017.1.22
- クリス・ウッド | Chris Wood | 2016.11.30
- アレックス・チェイカ | Alex Cejka | 2016.11.22
- グラハム・デレット | Graham DeLaet | 2016.10.13
- キム・キョンテ | Kim Kyung-tae | 2016.5.29
- デイビス・ラブIII | Davis Love III | 2015.8.23
- ロバート・ストレブ | Robert Streb | 2020.11.22
- ガビン・グリーン | Gavin Green | 2020.8.9
- アクシェイ・バティア | Akshay Bhatia | 2020.9.27
- ニコライ・ホイガールト | Nicolai Hojgaard | 2020.7.23
- ジョン・パク | John Pak | 2020.9.18
- タイラー・ストラファッチ | Tyler Strafaci | 2020.8.16
- ブランドン・ウー | Brandon Wu | 2020.9.11
- コナー・サイム | Connor Syme | 2020.9.9
- マーク・ハバード | Mark Hubbard | 2020.9.12
- ブレンダン・ローラー | Brendan Lawlor | 2020.8.26
- ヨアキム・B・ハンセン | Joachim B. Hansen | 2020.11.22
- ジェイミー・ドナルドソン | Jamie Donaldson | 2020.10.31
- ナチョ・エルビラ | Nacho Elvira | 2020.10.8
- オリバー・フィッシャー | Oliver Fisher | 2020.10.8
- ロス・フィッシャー | Ross Fisher | 2020.10.8
- アントワーヌ・ロズネール | Antoine Rozner | 2021.3.26
- エミリアーノ・グリッロ | Emiliano Grillo | 2020.12.6
- セベ・バレステロス | Seve Ballesteros | 2006.7.23
- アレハンドロ・カニザレス | Alejandro Canizares | 2020.2.5
- ロバート・ジャン・ダークセン | Robert-Jan Derksen | 2005.4.10
- ピーター・ハンソン | Peter Hanson | 2005.4.17
- ジョエル・ストルター | Joel Stalter | 2020.7.18
- デイビッド・ロー | David Law | 2020.7.22
- ロバート・ロック | Robert Rock | 2020.12.12
- アドリ・アルナウス | Adri Arnaus | 2020.12.12
- チャーリー・ウッズ | Charlie Woods | 2020.12.17
- マイク・トーマス | Mike Thomas | 2020.12.20
Japanese Players
- 星野陸也 | Rikuya Hoshino | 2020.9.6
- 堀川未来夢 | Mikumu Horikawa | 2019.6.9
- 時松隆光 | Ryuko Tokimatsu | 2018.5.20
- 比嘉一貴 | Kazuki Higa | 2019.9.1
- 池田勇太 | Yuta Ikeda | 2019.6.2
- 川村昌弘 | Masahiro Kawamura |
- 金谷拓実 | Takumi Kanaya | 2019.11.17
- 浅地洋佑 | Yosuke Asaji | 2019.9.15
- 関藤直熙 | Naoki Sekito |
- 秋吉翔太 | Shota Akiyoshi | 2018.6.24
- 大槻智春 | Tomoharu Otsuki | 2019.5.26
- 岩田寛 | Hiroshi Iawata | 2015.7.5
- 藤田寛之 | Hiroyuki Fujita
- 藤本佳則 | Yoshinori Fujimoto | 2017.8.20
- 小平智 | Satoshi Kodaira | 2020.1.21
- 武藤俊憲 | Toshinori Muto | 2019.9.29
- 木下稜介 | Ryosuke Kinoshita
- 稲森佑貴 | Yuki Inamori | 2020.10.18
- 出水田大二郎 | Daijiro Izumida |
- 宮本勝昌 | Katsumasa Miyamoto | 2019.5.5
- 市原弘大 | Kodai Ichihara | 2018.11.18
- 重永亜斗夢 | Atomu Shigenaga | 2018.4.15
- 小田孔明 | Koumei Oda |
- 谷原秀人 | Hideto Tanihara | 2017.3.23
- 貞方章男 | Akio Sadakata |
- 片山晋呉 | Shingo Katayama | 2017.9.10
- 阿久津幹也 | Mikiya Akutsu |
- 宮里優作 | Yusaku Miyazato | 2017.12.3
- 小鯛竜也 | Tatsuya Kodai | 2020.1.29
- 片岡大育 | Daisuke Kataoka | 2017.9.24
- 関藤直熙 | Naoki Sekito | 2020.7.10
Female Players
Rolex Women’s World Golf Rankings - Rolex Rankings, Rankings ast of 28th December 2020
- コ・ジンヨン | Jin Young Ko | 2019.4.7
- キム・セヨン | Sei Young Kim | 2020.10.11
- パク・インビ | In Bee Park | 2015.5.3
- ネリー・コルダ | Nelly Korda | 2020.7.26
- ダニエル・カン | Danielle Kang | 2020.8.2
- ブルック・ヘンダーソン | Brooke M. Henderson | 2019.6.16
- 畑岡奈紗 | Nasa Hataoka | 2019.10.6
- ミンジー・リー | Minjee Lee | 2019.4.28
- キム・ヒョージュ | Hyo-Joo Kim | 2016.1.31
- パク・ソンヒョン | Sung Hyun Park | 2019.3.3
- レクシー・トンプソン | Lexi Thompson | 2019.12.15
- イ・ジョンウン6 | Jeong Eun Lee6 | 2019.6.2
- 渋野日向子 | Hinako Shibuno | 2020.12.11
- ユ・ソヨン | So Yeon Ryu | 2018.9.30
- カルロタ・シガンダ | Carlota Ciganda |
- 古江彩佳 | Ayaka Furue | 2020.9.20
- Hae Ran Ryu
- ハンナ・グリーン | Hannah Green | 2019.9.1
- ジェニファー・カプチョ | Jennifer Kupcho | 2019.11.27
- ジャン・ハナ | Ha Na Jang |
- アリヤ・ジュタヌガーン | Ariya Jutanugarn | 2018.12.3
- 鈴木愛 | Ai Suzuki | 2019.11.17
- ジェシカ・コルダ | Jessica Korda | 2020.7.26
- ハー・ミジョン | Mi Jung Hur |
- チョイ・ヘイジン | Hye Jin Choi |
- ソフィア・ポポフ | Sophia Popov | 2020.8.23
- イム・ヒジョン | Hee Jeong Lim |
- イ・ミリム | Mirim Lee | 2020.9.13
- リディア・コ | Lydia Ko | 2020.3.22
- キム・アリム | A Lim Kim | 2020.12.14
- フォン・シャンシャン | Shanshan Feng | 2017.11.5
- Austin Ernst
- リゼッタ・サラス | Lizette Salas | 2020.3.22
- チャーリー・ハル | Charley Hull | 2020.6.18
- Ally Ewing
- ステイシー・ルイス | Stacy Lewis |
- シン・ジエ | Ji Yai Shin | 2020.10.18
- ジョージア・ホール | Georgia Hall | 2020.7.23
- Melissa Reid
- エイミー・オルソン | Amy Olson née Anderson | 2020.12.12
- Min Ji Park
- マリナ・アレックス | Marina Alex |
- モリヤ・ジュタヌガーン | Moriya Jutanugarn |
- エイミー・ヤン | Amy Yang |
- 笹生優花 | Yuka Saso | 2020.11.8
- Yealimi Noh
- ブリタニー・アルトマーレ | Brittany Altomare |
- ペ・ソンウ | Seon Woo Bae | 2019.12.1
- メーガン・カン | Megan Khang |
- イ・ダヨン | Da Yeon Lee |
- キャロライン・マッソン | Caroline Masson |
- アンジェラ・スタンフォード | Angela Stanford | 2020.12.6
- So Mi Lee
- アンナ・ノードクヴィスト | Anna Nordqvist | 2017.9.4
- Hyun Kyung Park
- ゲイビー・ロペス | Gaby Lopez |
- セリーヌ・ブティエ | Celine Boutier | 2020.3.24
- リウ・ユー | Yu Liu |
- クリスティン・ギルマン | Kristen Gillman | 2018.7.22
- チョ・アエン | A Yean Cho |
- マデレーネ・サーストレム | Madelene Sagstrom | 2020.1.26
- チョン・インジ | In Gee Chun | 2015.10.4
- 稲見萌寧 | Mone Inami | 2020.10.11
- ジー・ユンヒ | Eun-Hee Ji |
- イ・ミニョン | Minyoung2 Lee | 2019.9.8
- イ・ミヒャン | Mi Hyang Lee |
- So Young Lee
- ブロンテ・ロー | Bronte Law |
- アサハラ・ムニョス | Azahara Munoz |
- Ashleigh Buhai
- エミリー・クリスティン・ペダーセン | Emily Kristine Pedersen | 2020.12.1
- 上田桃子 | Momoko Ueda | 2019.6.9
- Jasmine Suwannapura
- I.K.キム | I.K. Kim |
- Jennifer Song
- Nanna Koerstz Madsen
- エンジェル・イン | Angel Yin |
- Jodi Ewart Shadoff
- 小祝さくら | Sakura Koiwai | 2020.9.6
- Na Rin An
- Cheyenne Knight
- Katherine Kirk
- Ji Yeong2 Kim
- Jenny Shin
- アン・ソンジュ | Sun-Ju Ahn | 2018.10.21
- 西村優菜 | Yuna Nishimura |
- Su-Hyun Oh
- 原英莉花 | Erika Hara | 2020.10.4
- Song Yi Ahn
- Morgan Pressel
- Mina Harigae
- 勝みなみ | Minami Katsu | 2019.5.26
- 河本結 | Yui Kawamoto | 2019.3.31
- Brittany Lincicome
- Chae Yoon Park
- Chella Choi
- Anne Van Dam
- Xiyu Lin
- Christie Kerr
- 岡山絵里 | Eri Okayama | 2018.5.27
Other players
- ロレーナ・オチョア | Lorena Ochoa | 2009.10.4
- イ・ボミ | Bo-Mee Lee | 2017.8.20
- イ・チヒ | Ji-Hee Lee | 2019.4.21
- キム・ハヌル | Ha-Neul Kim | 2017.6.11
- ジョン・ミジョン | Mi-Jeong Jeon | 2017.3.12
- ファン・アルム | Au-Reum Hwang | 2019.10.13
- ペ・ヒギョン | Hee-Kyung Bae | 2018.5.20
- フェービー・ヤオ | Phoebe Yao | 2018.3.25
- テレサ・ルー | Teresa Lu | 2017.11.26
- O.サタヤ | O Sattaya | 2017.9.3
- キム・ヘリム | Hae-Rym Kim | 2017.7.16
- カン・スーヨン | Soo-Yun Kang | 2017.5.28
- ポラニ・チュティチャイ | Porani Chutichai | 2016.6.5
- S.ランクン | S Langkul (Saranporn Langkulgasettrin) | 2019.7.14
- ローラ・デービース | Laura Davies | 2018.10.18
- ミシェル・ウィー | Michelle Wie | 2018.3.4
- パティ・タバタナキット | Patty Tavatanakit | 2021.4.4
Japanese Players
- 比嘉真美子 | Mamiko Higa | 2019.3.10
- 成田美寿々 | Misuzu Narita | 2019.8.4
- 穴井詩 | Lala Arai | 2019.8.18
- 柏原明日架 | Asuka Kashiwabara | 2019.10.27
- 菊地絵理香 | Erika Kikuchi | 2019.3.19
- 三ヶ島かな | Kana Mikashima |
- 高橋彩華 | Sayaka Takahashi |
- 横峯さくら | Sakura Yokomine | 2019.3.10
- 新垣比菜 | Hina Arakaki | 2018.4.29
- 松田鈴英 | Rei Matsuda |
- 浅井咲希 | Saki Asai | 2019.8.25
- 宮里美香 | Mika Miyazato |
- 吉本ひかる | Hikaru Yoshimoto |
- 大山志保 | Shiho Oyama | 2018.6.3
- 永峰咲希 | Saki Nagamine | 2020.9.13
- 有村智恵 | Chie Arimura | 2018.7.15
- 福田真未 | Mami Fukuda | 2018.8.5
- 脇本華 | Hana Wakimoto |
- 青木瀬令奈 | Serena Aoki | 2017.6.4
- 野村敏京 | Harukyo Nomura |
- 永井花奈 | Kana Nagai | 2017.10.29
- 上原彩子 | Ayako Uehara |
- 安田祐香 | Yuka Yasuda |
- 笠りつ子 | Ritsuko Ryu | 2016.8.28
- 葭葉ルミ | Rumi Yoshiba | 2016.7.10
- 臼井麗香 | Reika Usui |
- エイミー・コガ | Eimi Koga |
- ささきしょうこ | Shoko Sasaki | 2018.10.7
- 原江里菜 | Erina Hara | 2015.8.2
- 表純子 | Junko Omote | 2016.5.29
- 吉田弓美子 | Yumiko Yoshida | 2017.10.8
- 森田遥 | Haruka Morita | 2017.8.6
- 西山ゆかり | Yukari Nishiyama | 2017.4.16
- 若林舞衣子 | Maiko Wakabayashi | 2017.3.26
- 松森彩夏 | Ayaka Matsumori | 2016.10.16
- 福嶋浩子 | Hiroko Fukushima | 2016.5.1
- 大江香織 | Kaori Oe | 2018.9.23
- 渡邉彩香 | Ayaka Watanabe | 2020.6.29
- 服部真夕 | Mayu Hattori | 2015.8.23
- 前田陽子 | Yoko Maeda | 2015.7.19
- 藤田光里 | Hikari Fujita | 2015.4.26
- 大里桃子 | Momoko Osato | 2018.8.19
- 香妻琴乃 | Kotono Kozuma | 2018.9.16