Linkslover

犬よ,腹が減ったのならくらばりたまえ!

WITBリスト|世界ゴルフランキング順

Male Players

Official World Golf Ranking - Ranking, Ranking as at Week 1 2025, ending 05 January 2025

順位|名前(検索結果へのリンク)|WITB最終更新日

  1. スコッティー・シェフラー | Scottie Scheffler | 2025-06-01
  2. ザンダー・ショフレ | Xander Schauffele | 2025-04-15
  3. ロリー・マキロイ | Rory McIlroy | 2025-04-13
  4. コリン・モリカワ | Collin Morikawa | 2025-04-15
  5. 松山英樹 | Hideki Matsuyama | 2025-05-06
  6. ルドビグ・オーベリ | Ludvig Åberg | 2025-03-04
  7. ウィンダム・クラーク | Wyndham Clark | 2025-05-06
  8. ビクトル・ホブラン | Viktor Hovland | 2025-03-23
  9. トミー・フリートウッド | Tommy Fleetwood | 2025-05-06
  10. ブライソン・デシャンボー | Bryson DeChambeau | 2025-05-13
  11. パトリック・カントレー | Patrick Cantlay | 2025-01-28
  12. キーガン・ブラッドリー | Keegan Bradley | 2025-05-06
  13. サヒス・ティーガラ | Sahith Theegala | 2025-02-11
  14. ロバート・マッキンタイア | Robert MacIntyre | 2025-05-06
  15. ビリー・ホーシェル | Billy Horschel | 2025-02-11
  16. ティレル・ハットン | Tyrrell Hatton | 2025-05-13
  17. ラッセル・ヘンリー | Russell Henley | 2025-03-09
  18. イム・ソンジェ | Sungjae Im | 2024-09-24
  19. アダム・スコット | Adam Scott | 2025-05-27
  20. サム・バーンズ | Sam Burns | 2025-05-06
  21. ジャスティン・トーマス | Justin Thomas | 2025-04-20
  22. アーロン・ライ | Aaron Rai | 2025-05-27
  23. トム・キム | Joohyung Kim (June 2002), Tom Kim | 2025-04-29
  24. トニー・フィナウ | Tony Finau | 2025-05-27
  25. アン・ビョンフン | Byeong Hun An | 2025-01-28
  26. ジョン・ラーム | Jon Rahm | 2025-05-13
  27. シェーン・ラウリー | Shane Lowry | 2025-01-28
  28. マーベリック・マクニーリー | Maverick McNealy | 2025-04-15
  29. アクシェイ・バティア | Akshay Bhatia | 2025-04-15
  30. ブライアン・ハーマン | Brian Harman | 2025-04-06
  31. マチュー・パボン | Matthieu Pavon | 2025-05-27
  32. ニック・ダンラップ | Nick Dunlap | 2025-05-27
  33. コーリー・コナーズ | Corey Conners | 2025-05-27
  34. キャメロン・ヤング | Cameron Young | 2025-04-15
  35. J.T. ポストン | J.T. Poston | 2025-01-28
  36. オースティン・エクロート | Austin Eckroat | 2025-05-27
  37. マックス・グレイザーマン | Max Greyserman | 2025-04-15
  38. セップ・ストラカ | Sepp Straka | 2025-05-27
  39. ラスムス・ホイゴー | Rasmus Højgaard | 2025-02-11
  40. マックス・ホーマ | Max Homa | 2025-04-15
  41. マット・フィッツパトリック | Matt Fitzpatrick | 2025-05-27
  42. ジェイソン・デイ | Jason Day | 2025-02-11
  43. デイビス・トンプソン | Davis Thompson | 2025-03-04
  44. テイラー・ペンドリス | Taylor Pendrith | 2025-05-06
  45. デニー・マッカーシー | Denny McCarthy | 2025-02-25
  46. スリストン・ローレンス | Thriston Lawrence | 2022-12-04
  47. マット・マカーティー | Matt McCarty | 2025-05-20
  48. キャメロン・デイビス | Cameron Davis | 2025-01-14
  49. ジャスティン・ローズ | Justin Rose | 2025-04-13
  50. ミンウー・リー | Min Woo Lee | 2025-04-15
  51. ルーカス・グラバー | Lucas Glover | 2025-02-04
  52. ステファン・イェーガー | Stephan Jäger, Stephan Jaeger | 2024-10-01
  53. アレックス・ノーレン | Alex Noren | 2025-05-27
  54. クリスティアン・ベゾイデンハウト | Christiaan Bezuidenhout | 2025-04-15
  55. クリス・カーク | Chris Kirk | 2025-01-14
  56. マッケンジー・ヒューズ | Mackenzie Hughes | 2025-03-04
  57. トーマス・ディトリー | Thomas Detry | 2025-03-04
  58. エリック・コール | Eric Cole | 2025-01-28
  59. ジョナサン・ベガス | Jhonattan Vegas | 2025-01-14
  60. ニコライ・ホイゴー | Nicolai Højgaard | 2025-04-22
  61. トム・ホーギー | Tom Hoge | 2025-01-28
  62. アダム・ハドウィン | Adam Hadwin | 2025-05-27
  63. ウィル・ザラトリス | Will Zalatoris | 2025-05-06
  64. マット・ウォーレス | Matt Wallace | 2025-02-25
  65. キム・シウ | Si Woo Kim | 2024-08-13
  66. ニコ・エチャヴァリア | Nicolas Echavarria | 2025-01-28
  67. Chun-an Yu
  68. ベン・グリフィン | Ben Griffin | 2025-05-25
  69. トービヨン・オルセン | Thorbjørn Olesen | 2024-03-26
  70. ジョーダン・スピース | Jordan Spieth | 2025-04-29
  71. ホアキン・ニーマン | Joaquin Niemann | 2025-05-13
  72. カート・キタヤマ | Kurt Kitayama | 2025-01-07
  73. ニック・テイラー | Nick Taylor | 2025-04-15
  74. ハリス・イングリッシュ | Harris English | 2025-01-21
  75. リッキー・ファウラー | Rickie Fowler | 2025-05-06
  76. エリック・ヴァンルーエン | Erik van Rooyen | 2025-04-29
  77. ロマン・ランガスク | Romain Langasque | 2023-06-13
  78. キャメロン・スミス | Cameron Smith | 2025-05-13
  79. ビクトル・ペレス | Victor Perez | 2025-02-04
  80. ボー・ホスラー | Beau Hossler | 2025-03-25
  81. テイラー・ムーア | Taylor Moore | 2025-04-29
  82. マックス・マクグリービー | Max McGreevy | 2025-01-21
  83. ジョーダン・スミス | Jordan Smith | 2025-04-22
  84. ライアン・フォックス | Ryan Fox | 2025-04-01
  85. エミリアーノ・グリッロ | Emiliano Grillo | 2025-03-25
  86. ハリー・ホール | Harry Hall | 2025-02-25
  87. ルーク・クラントン | Luke Clanton | 2025-02-04
  88. ジェイク・ナップ | Jake Knapp | 2025-04-22
  89. マッテオ・マナッセロ | Matteo Manassero | 2025-01-14
  90. リー・ホッジズ | Lee Hodges | 2025-01-07
  91. ダグ・ギム | Doug Ghim | 2025-05-20
  92. Niklas Norgaard
  93. パトリック・ロジャース | Patrick Rodgers | 2025-02-11
  94. ラスムス・ニアゴー=ペテルセン | Rasmus Neergaard-Peterse | 2025-03-18
  95. ポール・ウェアリング | Paul Waring (Feb 1985) | 2025-03-25
  96. ブルックス・ケプカ | Brooks Koepka | 2025-05-13
  97. 久常涼 | Ryo Hisatsune | 2025-02-04
  98. ビンセント・ウェイリー | Vincent Whaley | 2025-05-20
  99. ジョン・パリー | John Parry | 2025-05-13
  100. キース・ミッチェル | Keith Mitchell | 2025-05-06
Other Male Players

Female Players

Rolex Women’s World Golf Rankings - Rolex Rankings, Rankings as of 6th January 2025

  1. ネリー・コルダ | Nelly Korda | 2024-12-10
  2. イン・ルオニン | Ruoning Yin | 2024-10-27
  3. リディア・コ | Lydia Ko | 2024-12-10
  4. アタヤ・ティティクル | Atthaya Thitikul, Jeeno Thitikul | 2024-12-10
  5. Lilia Vu
  6. ハンナ・グリーン | Hannah Green | 2021-10-07
  7. Haeran Ryu
  8. 古江彩佳 | Ayaka Furue | 2024-10-30
  9. セリーヌ・ブティエ | Céline Boutier | 2024-12-10
  10. チャーリー・ハル | Charley Hull | 2023-12-05
  11. コ・ジンヨン | Jin Young Ko | 2021-10-07
  12. エイミー・ヤン | Amy Yang | 2023-09-28
  13. 山下美夢有 | Miyu Yamashita | 2024-11-17
  14. ローズ・ジャン | Rose Zhang | 2024-03-21
  15. ローレン・コフリン | Lauren Coughlin | 2024-12-10
  16. 笹生優花 | Yuka Saso | 2024-06-02
  17. 竹田麗央 | Rio Takeda | 2024-11-03
  18. ミンジー・リー | Minjee Lee | 2022-06-05
  19. エンジェル・イン | Angel Yin | 2021-10-07
  20. アリー・ユーイング | Ally Ewing | 2021-10-07
  21. メーガン・カン | Megan Khang | 2024-12-10
  22. Xiyu Lin
  23. シン・ジエ | Ji Yai Shin | 2023-06-25
  24. キム・ヒョージュ | Hyojoo Kim | 2021-10-07
  25. ブルック・ヘンダーソン | Brooke M. Henderson | 2023-01-22
  26. パティ・タバタナキット | Patty Tavatanakit | 2024-12-10
  27. マーヤ・スターク | Maja Stark | 2025-06-01
  28. Linn Grant
  29. Ina Yoon
  30. 岩井明愛 | Akie Iwai | 2024-09-15
  31. エスター・ヘンゼライト | Esther Henseleit | 2021-10-07
  32. Jin Hee Im
  33. 西郷真央 | Mao Saigo | 2023-11-12
  34. 畑岡奈紗 | Nasa Hataoka | 2013-02-15
  35. Alison Lee
  36. アリセン・コープス | Allisen Corpuz | 2024-12-10
  37. カルロタ・シガンダ | Carlota Ciganda | 2021-11-28
  38. キム・セヨン | Sei Young Kim | 2021-10-07
  39. Ye Won Lee
  40. Su Ji Kim
  41. チョイ・ヘイジン | Hye Jin Choi |
  42. Jiyoung Park
  43. 小祝さくら | Sakura Koiwai | 2024-06-24
  44. Hyunkyung Park
  45. アリヤ・ジュタヌガーン | Ariya Jutanugarn | 2021-10-07
  46. Chanettee Wannasaen
  47. ジェニファー・カプチョ | Jennifer Kupcho | 2024-12-10
  48. 岩井千怜 | Chisato Iwai | 2024-10-27
  49. Gabriela Ruffels
  50. Youmin Hwang
  51. レクシー・トンプソン | Lexi Thompson | 2023-11-12
  52. レオナ・マグワイア | Leona Maguire | 2024-09-17
  53. Andrea Lee
  54. Stephanie Kyriacou
  55. キム・アリム | A Lim Kim | 2020-12-14
  56. ジェニー・シン | Jenny Shin | 2024-09-17
  57. Ashleigh Buhai
  58. マデレーネ・サーストレム | Madelene Sagström | 2023-12-06
  59. Da Som Ma
  60. Shiho Kuwaki
  61. Pajaree Anannarukarn
  62. Narin An
  63. 鈴木愛 | Ai Suzuki | 2024-03-17
  64. Seung Hui Ro
  65. Chiara Tamburlini
  66. Hyunjo Yoo
  67. 渋野日向子 | Hinako Shibuno | 2024-10-30
  68. ジョージア・ホール | Georgia Hall | 2021-10-07
  69. Shinsil Bang
  70. Sarah Schmelzel
  71. Albane Valenzuela
  72. Yealimi Noh
  73. Sohyun Bae
  74. Jasmine Suwannapura
  75. ナタリヤ・グセバ | Nataliya Guesva | 2024-09-17
  76. Minji Park
  77. ゲイビー・ロペス | Gaby Lopez | 2021-10-07
  78. Yujin Sung
  79. ルーシー・リー | Lucy Li | 2023-09-28
  80. Grace Kim
  81. マリナ・アレックス | Marina Alex | 2023-09-28
  82. イ・ミヒャン | Mi Hyang Lee | 2014-11-09
  83. Min Byeol Kim
  84. 河本結 | Yui Kawamoto | 2024-08-11
  85. 川﨑春花 | Haruka Kawasaki | 2024-08-25
  86. ナンナ・コルツ・マドセン | Nanna Koerstz Madsen | 2021-10-07
  87. Peiyun Chien
  88. Arpichaya Yubol
  89. Jeyeong Lee
  90. ライアン・オトゥール | Ryann O'Toole | 2021-10-07
  91. Bailey Tardy
  92. Dongeun Lee
  93. アンナ・ノードクヴィスト | Anna Nordqvist | 2021-10-07
  94. Shuri Sakuma
  95. Aditi Ashok
  96. Yerim Choi
  97. Wichanee Meechai
  98. Weiwei Zhang
  99. 安田祐香 | Yuka Yasuda | 2024-09-22
  100. Helen Briem
Other Female Players

End of the page