Linkslover

I want to be a window through which Japanese golfers can see what’s happening outside. TPI G2/P2.

WITB|ジャスティン・ローズ|2018-11-04|Turkish Airlines Open

Turkish Airlines Openで優勝,世界ランキングNo.1の座に返り咲いた,ジャスティン・ローズです。

プレーオフ最初のホール,相手リー・ハオトンの3パットにより優勝。

2017年8月以降の戦績は,この安定感です。

セッティング

2018-11-04|Turkish Airlines Open

  • ドライバー|TaylorMade M3 460 (8.5°)|シャフト Mitsubishi Tensei CK Orange 60TX
  • 3W|TaylorMade M4 (15°)|シャフト Mitsubishi Tensei CK Orange 80TX
  • 5W|TaylorMade M3 (19°)|シャフト Mitsubishi Tensei CK Orange 80TX
  • アイアン|TaylorMade P790 (4 iron), TaylorMade P730 Rose Proto (5-9 iron)|シャフト KBS Tour C-Taper 125 S+
  • ウェッジ|TaylorMade Milled Grind (48°, 52°, 56°), TaylorMade Hi-Toe (60°)|シャフト KBS Hi-Rev 2.0 135X
  • パター|TaylorMade TP Ardmore 2
  • ボール|TaylorMade TP5
ソース
クラブセッティングの変遷