Linkslover

I want to be a window through which Japanese golfers can see what’s happening outside. TPI G2/P2.

WITB|ジョーダン・スピース|2021-05-30|Charles Schwab Challenge

54ホールのリードを活かせなかったスピースですが,これまでスピースが54ホール終わってリードして優勝できたのが20回中10回,JTやDJやマキロイも過去10年で勝率は5割から6割,ツアー平均ではたった35%,しかしタイガー・ウッズは54ホールでリードしてそのまま優勝したのが59回中55回とのこと.

セッティング

2021-05-30|Charles Schwab Challenge|Colonial Country Club

  • ドライバー|Titleist TSi3 (10°)|シャフト Fujikura Ventus Blue 6 X
  • 3W|Titleist TS2 (15°)|シャフト Fujikura Ventus Blue 7 X
  • ハイブリッド|Titleist 818 H2 (21°)|シャフト Graphite Design Tour AD DI 95 X Hybrid
  • アイアン|Titleist T100 (4-9)|シャフト Project X 6.5
  • ウェッジ|Titleist Vokey SM8 (46-08F, 52-08F, 56-10S), Vokey Proto (60-T)|シャフト Project X 6.5 (46), 6.0 (52-60)
  • パター|Titleist Scotty Cameron Circle T 009|グリップ SuperStroke Traxion Flatso 1.0
  • ボール|Titleist Pro V1x (2021)
  • グリップ|SuperStroke S-Tech
ソース
クラブセッティングの変遷