セッティング
2016-01-27|Farmers Insurance Open|Torrey Pines Golf Course, South Course
- ドライバー|TaylorMade M1 460 (10.5°)|シャフト Fujikura Speeder Evolution 2.0 661 TSX
- 3W|TaylorMade M1 HL (17°)|シャフト Aldila RIP Alpha 90 X
- 5W|TaylorMade M1 (19°)|シャフト Aldila RIP Alpha 90 X
- アイアン|TaylorMade Tour Preferred MB (4-9)|シャフト True Temper Dynamic Gold Tour Issue X100
- ウェッジ|TaylorMade Tour Preferred EF (Silver) (47-09, 52-09, 56-12, 60-10)|シャフトTrue Temper Dynamic Gold Tour Issue X100 (47); KBS Tour Custom 120S (52, 56, 60)
- パター|Scotty Cameron Prototype
注:ダスティン・ジョンソンは TaylorMade M2 (10.5°) ドライバーをテスト中,シャフトは Fujikura Speeder Evolution 2.0 661 TSX。また,3Wも TaylorMade M2 (3HL, 16.5度) を Aldila RIP Alpha 90X シャフトでテスト中。Scotty Cameron Concept 2 パターもテスト中。