セッティング
2022-11-13|Cadence Bank Houston Open|Memorial Park Golf Course
- ドライバー|TaylorMade Stealth Plus (8.0 @8.75°)|シャフト Fujikura Ventus TR Black 6 X
- FW|TaylorMade Stealth Plus (3: 15°)|シャフト Fujikura Ventus TR Blue 7 X
- FW|TaylorMade Stealth Plus (5: 19 @19.75°)|シャフト Fujikura Ventus TR Blue 8 X
- アイアン|TaylorMade Stealth UDI (4: 23°)|シャフト Graphite Design Tour AD DI Hybrid 95 X
- アイアン|TaylorMade P770 (5), P7MC (5-9)|シャフト Nippon N.S. Pro Modus3 Tour 120 X
- ウェッジ|TaylorMade MG 3 (46-09SB), MG Hi-Toe (50-09, 56-10, 60-10)|シャフト Nippon N.S. Pro Modus3 Tour 130 S
- パター|TaylorMade Spider X|グリップ SuperStroke Traxion Tour 3.0XL
- ボール|?
- グリップ|Golf Pride Tour Velvet Align
ソース
- Ben Kern WITB 2022 (November) – GolfWRX
- Ben Kern - So. Texas PGA Section Champ - WITB - 2022 Cadence Bank Houston Open - Pro Players WITB - GolfWRX