
セッティング
2025-10-21|Bank of Utah Championship|Black Desert Resort
- ドライバー|Titleist GT3 (9.0°, D/1)|シャフト Fujikura Ventus TR Black 6 X
- FW|Titleist TSi2 (15°, C/1)|シャフト Project X HZRDUS Smoke Black 70 6.5TX
- FW|Titleist TSi2 (18°, B/1)|シャフト Project X HZRDUS Smoke Black 80 6.5TX
- アイアン|Titleist T100 (3, 5-9)|シャフト True Temper Dynamic Gold 120 Tour Issue X100
- ウェッジ|Titleist Vokey SM10 (46-10F, 52-12F, 56-08M), Vokey Wedgeworks Proto 10 (60-V @62°)|シャフト True Temper Dynamic Gold 120 Tour Issue X100 (46), Dynamic Gold Tour Issue S400
- パター|Ping Sigma 2 Tyne 4
- グリップ|Golf Pride MCC Align, Tour Velvet
- ボール|Titleist Pro V1x+ Prototype
ソース
- Billy Horschel WITB 2025 (October) – GolfWRX
- Billy Horschel - WITB - 2025 Bank of Utah Championship - Tour and Pre-Release Equipment - GolfWRX