Linkslover

I want to be a window through which Japanese golfers can see what’s happening outside. TPI G2/P2.

WITB|カミロ・ビジェガス|2020-10-29|Bermuda Championship

セッティング

2020-10-29|Bermuda Championship|Port Royal Golf Course

  • ドライバー|TaylorMade M4 (10.5 @11.5°)|シャフト Project X HZRDUS Yellow 70 6.5
  • 3W|TaylorMade M2 2016 (3HL, 16.5°)|シャフト Project X HZRDUS Yellow 80 6.5
  • 5W|TaylorMade M2 2016 (5HL, 21°)|シャフト Project X HZRDUS Yellow 80 6.5
  • ハイブリッド|TaylorMade SLDR (5H, 24 @23°)|シャフト True Temper Project X HC1 95 6.5
  • ハイブリッド|TaylorMade M2 (28°)|シャフト True Temper Project X HC1 95 6.5
  • アイアン|Srixon U85 (5), Z 785 (6-P)|シャフト Royal Precision Rifle FCM 6.5
  • ウェッジ|Titleist Vokey SM8 “Raw” (54-08M, 60-08M)|シャフト Royal Precision Rifle FCM 6.5
  • パター|Scotty Cameron SB+
  • ボール|Titleist Pro V1
  • グリップ|Golf Pride MCC Custom

アイアンの詳細なスペックは以下の通り(長さはグリップなしの状態で):

  • 5 (U85): 37 5/8, 27.5°, 60.5°
  • 6: 37 1/8, 32°, 61°
  • 7: 36 5/8, 36°, 61.5°
  • 8: 36 1/8, 40.5°, 62°
  • 9: 35 5/8, 45°, 62.5°
  • PW: 35 1/8, 50°, 62.75°
ソース
クラブセッティングの変遷