Linkslover

I want to be a window through which Japanese golfers can see what’s happening outside. TPI G2/P2.

WITB|マット・クーチャー|2018-11-11|Mayakoba Golf Classic

ウェストウッドと同じ日に勝利。いずれも2014年4月20日以来の勝利。

セッティング

2018-11-11|Mayakoba Golf Classic|El Camaleon Golf Club

  • ドライバー|Bridgestone Tour B JGR (9.5°)|シャフト Fujikura Atmos Tour Spec 6 S
  • FW|Titleist TS2 (13.5°)|シャフト Fujikura Speeder Evolution 757 X
  • ハイブリッド|Bridgestone Tour B XD-H (18°); Ping Anser (20°)|シャフト Fujikura Motore Speeder TS 8.8 X
  • アイアン|Bridgestone J15CB (5-P)|シャフト True Temper Dynamic Gold 105 S300 (soft stepped)
  • ウェッジ|Bridgestone J40 Forged (52 @51°); Cleveland RTX4 (58 @57°, 64 @63°)|シャフト Aerotech Steelfiber i110X, KBS Tour 120 S, KBS Tour 120 S
  • ウェッジ|Cleveland 588 RTX (58-12), Callaway Mack Daddy PM (64-10)|シャフト KBS 610 Wedge 120 S
  • パター|Bettinardi Kuchar Model 1 Arm Lock|重さ 400g|ロフト 3°|ライ 71°|長さ 40.5″|グリップ Bettinardi Arm Lock XL
  • グリップ|Iomic
  • ボール|Bridgestone Tour B X

アイアンシャフトは長らくAerotechのSteelFiberを使っていたクーチャーですが,DG105のS300(しかもソフトステップ)にしたようですね。

ソース
クラブセッティングの変遷